Forums
Lotto Predictions - Saturday 9 October 2021 - Printable Version

+- Forums (http://lottopost.co.uk/forum)
+-- Forum: Lotteries (/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Forum: UK Lotto 6-59 (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Lotto Predictions - Saturday 9 October 2021 (/showthread.php?tid=2854)



Lotto Predictions - Saturday 9 October 2021 - DoctorLotto - 10-09-2021 06:53 PM

Combinations to AVOID on your ticket

Probability less than 1% to occur, NOT ZERO, but very low

Pairs to AVOID:
6, 16
8, 55
11, 55
13, 27
15, 33
24, 26
27, 36
28, 49
34, 40
34, 52
34, 57
39, 57
sum = 12

Triples to AVOID:
1, 3, 13
1, 3, 37
1, 3, 39
1, 13, 37
1, 13, 39
1, 16, 33
1, 16, 50
1, 33, 50
1, 34, 38
1, 37, 39
1, 37, 41
1, 38, 57
2, 7, 19
2, 7, 23
2, 7, 30
2, 7, 59
2, 19, 23
2, 19, 30
2, 19, 59
2, 23, 30
2, 23, 59
2, 30, 59
3, 6, 33
3, 6, 39
3, 6, 51
3, 13, 37
3, 13, 39
3, 15, 19
3, 15, 39
3, 15, 40
3, 19, 39
3, 19, 40
3, 33, 39
3, 33, 51
3, 37, 39
3, 39, 40
3, 39, 51
4, 8, 12
4, 8, 26
4, 8, 56
4, 12, 26
4, 12, 56
4, 26, 56
5, 23, 26
5, 23, 42
5, 23, 55
5, 23, 58
5, 26, 42
5, 26, 55
5, 26, 58
5, 31, 42
5, 31, 43
5, 31, 55
5, 31, 58
5, 42, 43
5, 42, 55
5, 42, 58
5, 43, 58
5, 47, 55
5, 55, 58
6, 12, 15
6, 12, 17
6, 12, 46
6, 12, 56
6, 15, 46
6, 15, 56
6, 33, 39
6, 33, 51
6, 39, 51
6, 46, 56
7, 19, 23
7, 19, 30
7, 19, 59
7, 23, 30
7, 23, 59
7, 30, 59
8, 11, 25
8, 11, 47
8, 11, 58
8, 12, 26
8, 12, 56
8, 25, 47
8, 25, 58
8, 26, 56
8, 47, 58
9, 13, 17
9, 13, 37
9, 13, 45
9, 13, 46
9, 17, 37
9, 17, 45
9, 17, 46
9, 18, 51
9, 37, 45
9, 37, 46
9, 45, 46
10, 20, 21
10, 20, 44
10, 20, 48
10, 20, 53
10, 21, 35
10, 21, 41
10, 21, 44
10, 21, 48
10, 21, 53
10, 35, 41
10, 35, 44
10, 35, 53
10, 41, 44
10, 41, 53
10, 44, 48
10, 44, 53
10, 48, 53
11, 14, 25
11, 14, 29
11, 14, 43
11, 22, 25
11, 22, 29
11, 22, 42
11, 25, 29
11, 25, 31
11, 25, 42
11, 25, 43
11, 25, 47
11, 25, 54
11, 25, 58
11, 29, 31
11, 29, 42
11, 29, 43
11, 29, 47
11, 31, 47
11, 47, 58
12, 15, 32
12, 15, 46
12, 15, 52
12, 15, 56
12, 26, 56
12, 32, 52
12, 46, 56
13, 17, 37
13, 17, 45
13, 17, 46
13, 34, 37
13, 34, 41
13, 37, 39
13, 37, 41
13, 37, 45
13, 37, 46
13, 37, 52
13, 41, 52
13, 45, 46
14, 19, 43
14, 19, 47
14, 21, 43
14, 21, 58
14, 25, 29
14, 25, 43
14, 25, 55
14, 29, 43
14, 29, 55
14, 43, 47
14, 43, 55
14, 43, 58
15, 17, 37
15, 17, 40
15, 17, 45
15, 17, 56
15, 19, 39
15, 19, 40
15, 32, 40
15, 32, 50
15, 32, 51
15, 32, 52
15, 36, 52
15, 37, 40
15, 37, 45
15, 37, 56
15, 39, 40
15, 39, 52
15, 40, 45
15, 40, 50
15, 40, 51
15, 40, 56
15, 45, 56
15, 46, 56
15, 50, 51
16, 33, 50
17, 37, 40
17, 37, 45
17, 37, 46
17, 37, 56
17, 40, 45
17, 40, 56
17, 45, 46
17, 45, 56
18, 28, 37
18, 28, 51
18, 37, 49
18, 37, 51
18, 49, 51
19, 23, 30
19, 23, 59
19, 30, 59
19, 32, 39
19, 39, 40
19, 43, 47
20, 21, 44
20, 21, 48
20, 21, 53
20, 24, 47
20, 24, 48
20, 24, 54
20, 44, 48
20, 44, 53
20, 47, 48
20, 47, 54
20, 48, 53
20, 48, 54
21, 35, 41
21, 35, 44
21, 35, 53
21, 41, 44
21, 41, 53
21, 43, 58
21, 44, 48
21, 44, 53
21, 48, 53
22, 25, 29
22, 25, 42
22, 29, 42
22, 31, 42
22, 31, 58
22, 42, 58
23, 26, 42
23, 26, 55
23, 26, 58
23, 30, 59
23, 42, 55
23, 42, 58
23, 55, 58
24, 47, 48
24, 47, 54
24, 48, 54
25, 29, 31
25, 29, 42
25, 29, 43
25, 29, 47
25, 29, 55
25, 31, 47
25, 43, 55
25, 47, 55
25, 47, 58
25, 55, 58
26, 42, 55
26, 42, 58
26, 55, 58
28, 37, 51
29, 31, 47
29, 43, 55
31, 42, 43
31, 42, 58
31, 43, 58
31, 55, 58
32, 40, 50
32, 40, 51
32, 50, 51
33, 39, 51
34, 37, 41
34, 38, 51
35, 41, 44
35, 41, 53
35, 44, 53
37, 40, 45
37, 40, 56
37, 41, 52
37, 45, 46
37, 45, 56
37, 49, 51
38, 51, 57
40, 45, 56
40, 50, 51
41, 44, 53
42, 43, 58
42, 55, 58
44, 48, 53
47, 48, 54
47, 55, 58
sum = 287

≈ 10,000,000 BAD Lotto combinations of 6 numbers

Write to me if you want to check your numbers before buying ticket
I will check it more precise, with also sets of 4s, 5s and 6s
and over 600 history draws
so you will not pick 6 numbers from past draws
Follow me on Twitter: @lotto659

Good Luck Thumbup